| 
   
    | OSADZENI W WIĘZIENIU KIELECKIM |  |  | 
 
    | 
         
          | 
               Wykaz więzniów politycznych
 osadzonych w kieleckim więzieniu w okresie: 1.V.1864 - 31.VIII.1865
  
Lista alfabetyczna opracowana na podstawie miesięcznych list wyżywieniowych   
sporządzanych przez Naczelnika Więzienia w Kielcach   
(AP Kielce, zesp. 21 NWPK, sygn. 18, k.:10-37; 50-51, 61-62; 67-68; 71-72;  108, 131, 159, 171, 
231-232; 246-247; 268-269; 273-274; 318-320; 360; 397-398; 417-418; 475-478; 535; 571, 576) 
              
 
               
 
 
	
		 
			| Lp. | Nazwisko | Imię | Data przybycia | Data ubycia | dokument |  
			| 1 | Abramecki | Kacper | 13.II.64 | 19.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 2 | Abraszek | Tomasz | 2.I.65 | 5.0I.65 | 21 sygn.18 |  
			| 3 | Achymowic (Artymowicz) | Edward | 8.V.64 | 12.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 4 | Adamczyk | Tomasz | 24.VI.64 | 13.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 5 | Adamski | Jan | 15.VI.64 | 4.V.65 | 21 sygn.18 |  
			| 6 | Adasiewicz | Władysław | 12.II.65 | 16.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 7 | Albertowicz | Józef | 3.V.65 | 6.V.65 | 21 sygn.18 |  
			| 8 | Aluchna | Szymon | 10.II.65 | 12.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 9 | Amur | Andrzej | 25.XI.64 | 30.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 10 | Aniela | Antoni | 23.I.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 11 | Antecki | Józef | 13.X.64 | 20.X.64 | 21 sygn.18 |  
			| 12 | Aspis | Moroka | 18.VI.65 | 22.VI.65 | 21 sygn.18 |  
			| 13 | Bagiński | Władysław | 27.VII.64 | 13.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 14 | Balichowski | Jan | 7.XI.64 | 9.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 15 | Banacha | Jan | 20.VIII.64 | 26.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 16 | Banaśkiewicz | Franciszek | 13.II.65 | 16.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 17 | Barański | Józef | 28.II.64 | 27.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 18 | Barański | Kazimierz | 23.IV.65 | 24.IV.65 | 21 sygn.18 |  
			| 19 | Bartosiak | Antoni | 4.I.65 | 15.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 20 | Bartosiak  (Bartusiak) | Józef | 4.I.65 | 10.IV.65 | 21 sygn.18 |  
			| 21 | Batorski | Józef | 14.V.64 | 18.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 22 | Bednarski | Michał | 30.II.64 | 20.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 23 | Bednarski | Władysław | 3.II.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 24 | Bejm | Wojciech | 28.II.64 | 20.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 25 | Belardy | Tadeusz | przed 13.II.64 | 5.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 26 | Bentkowski | Szymon | 25.IV.64 | 26.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 27 | Berezowski | Konstanty | 4.IX.64 | 14.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 28 | Bereźnik | Jan | 10.II.65 | 12.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 29 | Berner | Ignacy | 18.I.65 | 20.I.65 | 21 sygn.18 |  
			| 30 | Bianiewski | Feliks | 25.XI.64 | 22.VI.65 | 21 sygn.18 |  
			| 31 | Bieganowski | Ludwik | 30.II.64 | 12.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 32 | Bielewicz | Franciszek | 21.XII.64 | 22.XII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 33 | Bielewicz | Kazimierz | 19.XII.64 | 2.I.65 | 21 sygn.18 |  
			| 34 | Bieliński | Tomasz | 7.XI.64 | 9.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 35 | Bier | Andrzej | 13.II.64 | 20.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 36 | Biernaciński | Kazimierz | 7.V.65 | 11.V.65 | 21 sygn.18 |  
			| 37 | Biernacki | Kazimierz | 9.III.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 38 | Bierzyński | Feliks | 25.XI.64 | 22.VI.65 | 21 sygn.18 |  
			| 39 | Binkowska | Franciszka | 30.V.64 | 15.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 40 | Biskupski | Władysław | 7.V.65 | 11.V.65 | 21 sygn.18 |  
			| 41 | Błażejewicz | Bronisław | 23.IV.65 | 24.IV.65 | 21 sygn.18 |  
			| 42 | Błażejewski | Franciszek | 18.V.65 | 21.V.65 | 21 sygn.18 |  
			| 43 | Bocheński | Kajetan | 14.VI.64 | 13.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 44 | Bochyński | Władysław | 7.II.65 | 28.V..65 | 21 sygn.18 |  
			| 45 | Boczkowski | Witold | 25.IV.64 | 13.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 46 | Bogucki | Władysław | 8.V.64 | 12.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 47 | Bolesławski | Stanisław | 23.I.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 48 | Bozicki | Antoni | 30.II.64 | 19.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 49 | Bratkowski | Kazimierz |  | 13.IX.63 | 21 sygn.18 |  
			| 50 | Bratkowski | Michał | 3.II.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 51 | Braum    (Braun) | Adam | 15.IV.64 | 22.VI.65 | 21 sygn.18 |  
			| 52 | Bresling | Józef | 28.II.64 | 19.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 53 | Brochulska | Leokadya | 12.V.64 | 2.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 54 | Brochulska | Lucya | 12.V.64 | 12.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 55 | Bronicki | Tadeusz | Przed 13.II.64 | 26.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 56 | Broniewicz | Józef | 1.IV.65 | 10.IV.65 | 21 sygn.18 |  
			| 57 | Bronikowski | Karol | 25.XI.64 | 11.VI.65 | 21 sygn.18 |  
			| 58 | Broś | Karol | 2.V.64 | 18.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 59 | Brzeziński | Jan | 13.II.64 | 29.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 60 | Brzozowski | Józef | 9.VIII.64 | 10.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 61 | Bucki | Karol | 3.II.65 | 6.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 62 | Buczyński | Wincenty | 19.V.64 | 27.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 63 | Bukowski | Władysław | 30.V.64 | 22.VI.65 | 21 sygn.18 |  
			| 64 | Bulski | Jan | 6.IV.64 | 17.IV.65 | 21 sygn.18 |  
			| 65 | Bułkowski | Piotr | 30.II.64 | 20.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 66 | Burek | Michał | 8.III.65 | 11.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 67 | Burzyński | Adolf | 13.II.64 | 26.VIII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 68 | Bytomski | Bolesław | 2.V.64 | 12.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 69 | Cengler | Wiktor | 23.IV.64 | 29.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 70 | Chamerski | Roman | 3.II.65 | 6.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 71 | Chodonowski | Józef | 13.II.64 | 29.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 72 | Chojnowski | Andrzej | 29.XII.64 | 30.XII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 73 | Chojonski  (Chojnecki) | Jan | 25.XI.64 | 22.VI.65 | 21 sygn.18 |  
			| 74 | Cholewiński   (Holewiński) | Konstanty | 13.VI.64 | 12.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 75 | Chorzyński | Michał | 6.IV.64 | 12.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 76 | Chylekwist | Konstanty | 13.II.64 | 29.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 77 | Cichoński | Michał | 13.II.64 | 29.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 78 | Ciecholiński | Wawrzeniec | 3.II.65 | 6.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 79 | Ciemiątkowski | Konstanty | 1.VIII.65 | 13.VIII.65 | 21 sygn.18 |  
			| 80 | Ciesielski | Jakób | 5.II.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 81 | Cuderyta | Piotr | 23.I.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 82 | Cukrowicz | Józef | 13.II.64 | 26.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 83 | Czajkowski | Karol | 6.III.65 | 28.V.65 | 21 sygn.18 |  
			| 84 | Czapikowski | Zygmunt | 19.V.64 | 27.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 85 | Czarnecki | Ferdynand | 14.V.64 | 16.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 86 | Czarniecki | Wawrzeniec | 7.V.65 | 11.V.65 | 21 sygn.18 |  
			| 87 | Czarnowski | Walenty | 21.III.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 88 | Czernig | Józef | 17.XII.64 | 9.VI.65 | 21 sygn.18 |  
			| 89 | Czerwiakowski | Józef | 13.II.65 | 15.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 90 | Czerwiakowski | Rafał | 15.VIII.64 | 26.VIII.65 | 21 sygn.18 |  
			| 91 | Czubński | Maciej | 24.II.64 | 29.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 92 | Ćwiek | Benedykt | 20.XI.64 | 2.V.65 | 21 sygn.18 |  
			| 93 | Daniewski | Kazimierz | 3.II.65 | 6.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 94 | Daszkiewicz | Hippolit | 2.V.64 | 19.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 95 | Dąbrowski | Franciszek | 13.II.64 | 20.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 96 | Dąbrowski | Jan | 6.IV.64 | 13.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 97 | Dębowski | Antoni | 23.IV.64 | 13.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 98 | Dębowski | Edward | 6.IV.64 | 12.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 99 | Dębski (Dąbski) | Franciszek | 25.XI.64 |  | 21 sygn.18 |  
			| 100 | Długopołow | Sewilli | 22.VIII.64 | 5.XII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 101 | Dłuski | Aleksander | 13.II.64 | 19.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 102 | Dobek | Mateusz | 14.I.65 | 15.I.65 | 21 sygn.18 |  
			| 103 | Dobosz | Antoni | 22.VIII.64 | 26.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 104 | Dobosz | Jan | 29.VII.64 | 3.VIII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 105 | Dobrosławski | Marceli | 19.V.64 | 22.VI.65 | 21 sygn. 18 |  
			| 106 | Dobrzański | Felix | 30.V.64 | 8.VIII.64 | 21 sygn. 18 |  
			| 107 | Dobrzański | Wincenty | 30.II.64 | 8.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 108 | Dobrzański | Władysław | 13.II.64 | 14.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 109 | Domański | Antoni | 17.II.65 | 20.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 110 | Domański | Piotr | 19.V.64 | 27.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 111 | Drobczyński | Jan | 15.VI.64 | 28.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 112 | Dudkiewicz | Adolf Ignacy | 16.IX.64 | 30.I.64 | 21 sygn.18 |  
			| 113 | Dulski | Adam | 10.II.65 | 12.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 114 | Dulski (Duski) | Franciszek | 28.I.65 | 4.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 115 | Dura | Sebastian | 13.II.64 | 29.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 116 | Dworakowski | Józef | 25.XI.64 | 22.VI.65 | 21 sygn.18 |  
			| 117 | Dynko | Błażej | 22.VIII.64 | 26.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 118 | Dziedzicki | Ferdynand | 5.VIII.64 | 19.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 119 | Dzieślowski | Jan | 4.I.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 120 | Dzięglowska | Aniela | 13.II.65 | 4.VII.65 | 21 sygn.18 |  
			| 121 | Elich | Gotfrin | 13.II.64 | 20.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 122 | Elsk | Andrzej | 1.V.64 | 19.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 123 | Eret | Julian | 20.VI.64 | 22.VI.65 | 21 sygn.18 |  
			| 124 | Estrajcher | Salomon | 7.V.65 | 11.V.65 | 21 sygn.18 |  
			| 125 | Fabiszewski | Leon | 10.II.65 | 12.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 126 | Felisek | Maciej | 26.X.64 | 10.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 127 | Fibich | Antoni | 30.V.64 | 24.VI.65 | 21 sygn.18 |  
			| 128 | Figurski | Adolf | 28.I.65 | 4.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 129 | Filimon | Michał | 16.VI.65 | 22.VI.65 | 21 sygn.18 |  
			| 130 | Folkierski | Zdzisław | 22.II.65 | 25.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 131 | Fornalski | Jan | 6.VIII.64 | 29.XII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 132 | Francki | Ksawery | 20.II.65 | 23.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 133 | Fremrych | Ludwik | 15.VIII.64 | 26.VIII.65 | 21 sygn.18 |  
			| 134 | Gajda | Feliks | 2.IV.65 | 10.IV.65 | 21 sygn.18 |  
			| 135 | Gajdziski | Onufry | 13.II.64 | 21.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 136 | Gajerski | Jan | 6.X.64 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 137 | Gajerski | Wincenty | 16.XI.64 | 21.V.65 | 21 sygn.18 |  
			| 138 | Gajkowski | Ignacy | 20.VI.64 | 22.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 139 | Gajos | Ignacy | 12.X.64 | 23.X.64 | 21 sygn.18 |  
			| 140 | Gamulski | Paweł | 13.II.64 | 13.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 141 | Garbacki | Stanisław | 14.V.64 | 1.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 142 | Garbowski | Józef | 13.II.64 | 29.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 143 | Gasz | Józef | 13.II.64 | 29.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 144 | Gertler | Józef | 8.V.64 | 12.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 145 | Gil | Paweł | 19.II.65 | 23.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 146 | Giller | Jakob | 30.II.64 | 1.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 147 | Ginalski | Aleksander | 23.I.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 148 | Ginter | Antoni | 29.IX.64 | 10.XII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 149 | Gintowt | Józef | 3.II.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 150 | Girzewski | Aleksander | 3.II.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 151 | Glarczyński | Walenty | 19.III.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 152 | Glejzer | Paweł | 7.XI.64 | 9.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 153 | Gliszczyńska | Agnieszka | 6.X.64 | 7.X.64 | 21 sygn.18 |  
			| 154 | Głowiński | Aleksander | 17.X.64 | 19.X. | 21 sygn.18 |  
			| 155 | Gnoiński | Roch | 21.V.64 | 3.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 156 | Godeffroy   (Godefroi) | Julian | 16.VI.64 | 24.VI.65 | 21 sygn.18 |  
			| 157 | Godnobis | Błażej | 1.V.64 | 20.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 158 | Gogulski | Antoni | 19.III.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 159 | Golniewicz | Tomasz | 13.II.64 | 15.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 160 | Gołębiowska | Zofia | 1.VII.64 | 2.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 161 | Gołębiowski | Antoni | 5.VIII.64 | 15.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 162 | Gołębiowski | Wojciech | 13.II.64 | 19.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 163 | Gontkowski | Franciszek | 21.X. | 30.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 164 | Góra | Maciej | 13.II.64 | 26.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 165 | Górkiewicz | Michał | 2.V.64 | 8.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 166 | Górski | Szymon | 24.XI.64 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 167 | Górski | Tadeusz | 9.VIII.64 | 14.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 168 | Górski | Teofil | przed 13.II.64 | 15.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 169 | Grabowski | Józef | 28.IV.64 | 5.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 170 | Grajcar | Kazimierz | 24.XI.64 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 171 | Grajewski | Wojciech | 28.II.64 | 20.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 172 | Grobicki | Piotr | 15.VI.64 | 15.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 173 | Grochulski | Józef | 29.IV.64 | 11.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 174 | Gronostaj | Wawrzeniec | 23.I.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 175 | Grontkowski | Józef | 1.VI.65 | 23.VIII.65 | 21 sygn.18 |  
			| 176 | Gross | Stanisław | 22.II.65 | 25.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 177 | Grudziński | Konstanty | 22.VIII.64 | 5.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 178 | Gruszczyński | Leon | 25.IX.64 | 2.IV.65 | 21 sygn.18 |  
			| 179 | Gruszczyński | Michał | 2.V.64 | 17.XII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 180 | Grzybowski | Jan | 15.VI.64 | 12.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 181 | Grzybowski | Sylwester | 14.VIII.64 | 15.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 182 | Grzybowski | Ludomir | 30.II.64 | 19.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 183 | Gucz | Władysław | 24.II.64 | 27.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 184 | Gulański | Władysław | 3.II.65 | 4.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 185 | Gumiński | Franciszek | 30.II.64 | 20.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 186 | Guzik | Jan | 2.VII.64 | 20.X.64 | 21 sygn.18 |  
			| 187 | Guzik | Wincenty | 2.I.65 | 5.0I.65 | 21 sygn.18 |  
			| 188 | Hajret | August | 2.V.64 | 15.X.64 | 21 sygn.18 |  
			| 189 | Hamburg | Karol | 9.XI.64 | 19.XII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 190 | Hamerl | Kazimierz | 20.II.65 | 23.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 191 | Hensztajn | Władysław | XI.64 | 5.XII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 192 | Herman | Franciszek | 23.IV.64 | 19.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 193 | Hermanowski | Wincenty | 30.V.64 | 22.VI.65 | 21 sygn.18 |  
			| 194 | Hisz | Ludwik | 23.IV.64 | 19.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 195 | Hochman  (Ochman) | Piotr | 27.I.65 | 12.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 196 | Hofbaum | Natali | 23.IV.64 | 20.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 197 | Holbitg | Jan | 13.II.64 | 29.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 198 | Hopech | Bartłomiej | 5.VIII.64 | 19.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 199 | Humański | Leopold | 13.II.64 | 15.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 200 | Huptysz | Jan | 6.IV.64 | 2.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 201 | Idzik | Tomasz | 9.IX.64 | 14.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 202 | Idzikiewicz | Ludwik | 24.XII.64 | 29.XII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 203 | Jabłoński | Adam | 28.VI.64 | 19.X.64 | 21 sygn.18 |  
			| 204 | Jaczyński | Józef | 14.III.65 | 18.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 205 | Jakobsolju | Samuel | 30.II.64 | 8.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 206 | Jakóbkiewicz | Andrzej | 23.IV.64 | 5.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 207 | Jakubowski | Tomasz | 6.VII.64 | 13.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 208 | Janicki | Stefan | 3.V.65 | 6.V.65 | 21 sygn.18 |  
			| 209 | Janiczek | Jan | 13.II.64 | 29.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 210 | Janina | Franciszek | 5.VIII.64 | 19.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 211 | Jankowski | Jan | 30.II.64 | 23.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 212 | Jankowski | Julian | 28.II.64 | 16.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 213 | Jankowski | Michał | 30.II.64 | 23.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 214 | Jankowski | Władysław | 25.III.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 215 | Janowski | Walenty | 23.I.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 216 | Januszewski | Cyprian | 29.IV.64 | 23.VIII.65 | 21 sygn.18 |  
			| 217 | Januszewski | Wiktor | 25.IV.64 | 9.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 218 | Jarosz | Błażej | 25.IV.64 | 26.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 219 | Jarosz | Dominik | 23.II.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 220 | Jasiński | Józef | 1.VI.64 | 21.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 221 | Jasiński | Stanisław | 18.I.65 | 20.I.65 | 21 sygn.18 |  
			| 222 | Jawolski | Wawrzeniec | 30.II.64 | 29.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 223 | Jaworski | Henryk | 15.IV.64 | 2.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 224 | Jaworski | Konstanty | 22.VIII.64 | 11.X.64 | 21 sygn.18 |  
			| 225 | Jeziorowicz | Hersz | 3.II.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 226 | Jeziorowski | Franciszek | 25.XI.64 | 21.XII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 227 | Jędrusiński | Józef | 8.V.64 | 26.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 228 | Jokiel | August | 28.II.64 | 1.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 229 | Kaczkowski | Ignacy | 19.III.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 230 | Kaczkowski | Jan | 19.III.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 231 | Kaczkowski | Stanisław | 9.VIII.64 | 4.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 232 | Kaczorowski | Apolinary | 22.VIII.64 | 26.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 233 | Kaczorowski | Bolesław | 19.X.64 | 23.X.64 | 21 sygn.18 |  
			| 234 | Kaczorowski | Jan | 20.VI.64 | 15.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 235 | Kalnik | Wiktor | 10.V.65 | 14.V.65 | 21 sygn.18 |  
			| 236 | Kałuski | Jan | 13.II.64 | 20.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 237 | Kamiński | Aleksander | 22.II.65 | 25.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 238 | Kamiński | Franciszek | 29.III.65 | 30.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 239 | Kamiński | Marceli | 14.V.64 | 20.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 240 | Kamiński | Władysław | 22.VIII.64 | 26.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 241 | Kamocka | Ludwika | 25.VI.64 | 28.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 242 | Kamocki | Józef | 10.IX.64 | 14.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 243 | Karczewski | Franciszek | 11.XI.64 | 18.V.65 | 21 sygn.18 |  
			| 244 | Karłowski | Filip | 3.V.65 | 6.V.65 | 21 sygn.18 |  
			| 245 | Kędzierski | Leopold | 11.X.64 | 23.VIII.65 | 21 sygn.18 |  
			| 246 | Kijewski | Józef | 2.I.65 | 5.0I.65 | 21 sygn.18 |  
			| 247 | Kisielewski | Konstanty | 30.VI.65 | 9.VIII.65 | 21 sygn.18 |  
			| 248 | Klapa | Maciej | 13.II.65 | 4.VII.65 | 21 sygn.18 |  
			| 249 | Kleszczyński | Józef | 30.V.64 | 19.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 250 | Kluba | Mateusz | 13.XI.64 | 15.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 251 | Kłoczkowski | Władysław | 20.II.65 | 23.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 252 | Kłodawski  (Kłodowski) | Teofil | 30.II.64 | 14.VIII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 253 | Kłyczek | Wojciech | 20.VI.64 | 22.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 254 | Kobierzycki | Lucyan | 5.XII.64 | 17.IV.65 | 21 sygn.18 |  
			| 255 | Kolasa | Jan | 13.II.64 | 13.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 256 | Kolasiński | Karol | 30.II.64 | 20.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 257 | Kolsdorf | Ignacy | 20.XI.64 | 2.V.65 | 21 sygn.18 |  
			| 258 | Kołaczkowski | Mieczysław | 12.VIII.65 | 16.VIII.65 | 21 sygn.18 |  
			| 259 | Komornicki | Józef |  | 15.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 260 | Komornicki | Ludwik | 16.VI.64 | 20.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 261 | Koniecki | Władysław | 10.II.65 | 12.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 262 | Konieczny | Jan | 23.XI.64 | 27.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 263 | Kończykowski | Antoni | 20.VI.64 | 22.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 264 | Kopczyk | Franciszek | 2.V.64 | 29.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 265 | Kopczyński | Michał | 4.V.65 | 4.V.65 | 21 sygn.18 |  
			| 266 | Kosiński | Paweł | 20.XI.64 | 23.XI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 267 | Kosobudzki | Franciszek | przed 13.II.64 | 12.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 268 | Kostrzewski | Franciszek | 20.II.65 | 23.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 269 | Koszulski | Teofil | 3.II.65 | 6.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 270 | Kośmiński | Ludwik | 13.II.64 | 29.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 271 | Kośmiński | Seweryn | 2.I.65 | 5.0I.65 | 21 sygn.18 |  
			| 272 | Kotarba | Franciszek | 9.VIII.64 | 21.X.64 | 21 sygn.18 |  
			| 273 | Kotnowski | Stanisław | 6.IV.64 | 23.VI.64 | 21 sygn.18 |  
			| 274 | Kowalczewski | Ignacy | 11.XI.64 | 23.VIII.65 | 21 sygn.18 |  
			| 275 | Kowalski | Andrzej | 13.II.64 | 29.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 276 | Kowalski | Ignacy | 13.II.64 | 29.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 277 | Kowalski | Jacenty | 13.II.65 | 4.VII.65 | 21 sygn.18 |  
			| 278 | Kowalski | Wojciech | 19.II.65 | 23.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 279 | Kozierowski | Eugeniusz | 25.XI.64 | 22.VI.65 | 21 sygn.18 |  
			| 280 | Kozioł | Wiktor | 13.II.64 | 13.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 281 | Kozioł | Jan | 25.IV.64 | 25.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 282 | Kozłowski | Antoni | 19.V.64 | 27.V.64 | 21 sygn.18 |  
			| 283 | Kozłowski | Wincenty | 3.II.65 | 6.II.65 | 21 sygn.18 |  
			| 284 | Królikowski | Władysław | 19.X.64 | 24.X.64 | 21 sygn.18 |  
			| 285 | Krupa | Józef | 30.II.64 | 13.VII.64 | 21 sygn.18 |  
			| 286 | Kryński | Piotr | 23.I.65 | 17.IV.65 | 21 sygn.18 |  
			| 287 | Krzakowski | Felix | 30.II.64 | 9.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 288 | Krzenoczyński | Michał | 19.III.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 289 | Krzosek | Jan | 10.II.65 | 29.III.65 | 21 sygn.18 |  
			| 290 | Krzyczkowski | Tomasz | 25.IV.64 | 15.IX.64 | 21 sygn.18 |  
			| 291 | Krzysztofik | Franciszek | 3.II.65 | 6.II.65 | 21 sygn.18 |  
